歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊維新 | 38年8月 | 40年6月 | |
| 2 | 張秋屘 | 40年6月 | 42年9月 | |
| 3 | 楊維堯 | 42年9月 | 45年11月 | |
| 4 | 楊松 | 45年12月 | 58年5月 | |
| 代理 | 楊德士 | 58年5月 | 59年12月 | |
| 5 | 賴啟書 | 60年1月 | 62年5月 | |
| 代理 | 花含笑 | 62年5月 | 64年1月 | |
| 6 | 靳立國 | 64年2月 | 65年7月 | |
| 代理 | 楊雨彬 | 65年7月 | 66年1月 | |
| 7 | 郝戊辰 | 66年1月 | 70年4月 | |
| 代理 | 洪火炎 | 70年5月 | 79年4月 | |
| 代理 | 楊麗華 | 79年5月 | 80年12月 | |
| 8 | 顧明國 | 80年12月 | 85年10月 | |
| 代理 | 楊銘誠 | 85年10月 | 85年12月 | |
| 9 | 楊銘勝 | 85年12月 | 96年7月 | |
| 10 | 張文豪 | 96年8月 | 現任 |
彰化縣溪湖鎮衛生所
